- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2022-12-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 410781610435267 | 组织机构代码 | MA9NA4QY-3 | |
| 统一信用代码 | 92410781MA9NA4QY3C | 公司类型 | 个体工商户 | |
| 纳税人识别号 | 92410781MA9NA4QY3C | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2022-12-06至无固定期限 | 核准日期 | 2022-12-06 | |
| 登记机关 | 新乡市卫辉市市场监督管理局顿坊店市场监督管理所 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:蔬菜种植;谷物种植;豆类种植;薯类种植;水果种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);新鲜蔬菜批发;豆及薯类销售;谷物销售;新鲜水果批发;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||